La technologie réversible permet à la thermopompe HCW de fonctionner à très basse température. De plus, le dégivrage se fait en quelques minutes comparativement à plusieurs heures pour un appareil standard, permettant ainsi de réduire la consommation énergétique et d’atteindre la température désirée plus rapidement.
Silencieuse
Haute efficacité
sur les pièces et la main-d'oeuvre
sur les pièces du compresseur
sur les pièces de l'échangeur en titane
Appareil/modèle | PASRW-050 | PASRW-060 | PASRW-070 | PASRW-100 |
---|---|---|---|---|
Capacité de chauffage* KW BTU | 24,9 85 000 | 30,8 105 000 | 40 120 000 | 58,6 200 000 |
Puissance consommée (KW) | 4,2 | 4,7 | 5,8 | 11,9 |
Coefficient de performance (C.O.P.) | 5,92 | 6,55 | 6,89 | 4,92 |
Courant de fonctionnement (A) | 20 | 22 | 30,1 | 51,8 |
Alimentation électrique (V / PH / HZ) | 230 / 1 / 60 | 230 / 1 / 60 | 230 / 1 / 60 | 230 / 1 / 60 |
Bruit dB(a) | 56 | 56 | 58 | 61 |
Compresseur | Scroll | Scroll | Scroll (2) | Scroll (2) |
Dimension (L x P x H) | 29 x 29 x 39 | 29 x 29 x 39 | 38 x 29 x 49 | 57 x 28 x 41 |
Poids (lb) | 238 | 243 | 285 | 617 |
Raccordement d'eau (Po) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 |
Débit d'eau US | 38 | 45 | 46 | 85,8 |
Disjoncteur (A)** | 35 | 45 | 50 | 70 |
Câble électrique AWG** | 8 | 6 | 6 | 4 |
* La capacité de chauffage dépend de la température de l'air ambiant, de l'eau et du taux d'humidité.
** À confirmer avec un électricien