La technologie Inverter permet au compresseur de la thermopompe d’atteindre la température programmée plus rapidement et de ralentir sa puissance jusqu’à 75% (au lieu de s’arrêter), tout en maintenant la température demandée. Vous économiserez sur le chauffage et maintiendrez une température stable.
Économique en énergie
Silencieuse
sur les pièces et la main-d'oeuvre
sur les pièces du compresseur
sur les pièces de l'échangeur en titane
Appareil/modèle | HCW-i48 | HCW-i65 | HCW-i78 | HCW-i140 |
---|---|---|---|---|
Capacité de chauffage* BTU | 15 768 - 48 000 | 21 939 - 65 000 | 23 884 - 78 000 | 57 490 - 140 000 |
Coefficient de performance (C.O.P.) | 7.60 - 5.50 | 9.40 - 5.09 | 10.44 - 5.26 | 5.0 - 9.7 |
Courant de fonctionnement (A) | 9.86 | 14.92 | 15.72 | 7.7 - 37.0 |
Alimentation électrique (V) | 208/230 | 208/230 | 208/230 | 208/230 |
Bruit dB(a) | 43 - 50 | 42 - 54 | 49 - 52 | 50 - 61 |
Compresseur | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif |
Dimension (L x P x H) | 36.81 x 12.95 x 23.95 | 39.45 x 17.83 x 30.22 | 39.45 x 17.83 x 30.22 | 32.1 x 37.99 x 42 |
Réfrigérant | R410 A | R410 A | R410 A | R410 A |
Poids (Lb) | 46 kg (101.4 lbs) | 60 kg (132.2 lbs) | 60 kg (132.2 lbs) | 124 kg (273 lbs) |
Raccordement eau (po) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Débit d'eau US (GPM) | 15 | 22,9 | 26.1 | 59.0 |
Disjoncteur (A)** | 20 A - Max Fuse | 30 A - Max Fuse | 30 A - Max Fuse | 70 A - Max Fuse |
Câble électrique AWG** | 12/2 | 10/2 | 10/2 | 4/2 |
* La capacité de chauffage dépend de la température de l'air ambiant, de l'eau et du taux d'humidité.
** À confirmer avec un électricien